RWK Sportpistole (SPO 2.40)

Teilnehmer Mannschaft 1 26.09.2021 17.10.2021 13.11.2021 12.12.2021 23.01.2022 13.02.2022 Plazierung
Konietzny, Klaus 261 268 267 260 267 273 7
Maisch, Paul 266 268 265 267 268 266 6
Sykora, Stephan 273 270 260 269 269 277 3
Klaß, Uwe 244 232 258 255 252 258 26
Maierhöfer, Steffen 234 213 234 248 248 256 33
Teilnehmer Mannschaft 2 26.09.2021 17.10.2021 13.11.2021 12.12.2021 23.01.2022 13.02.2022 Plazierung
Stiefel, Uwe 259 241 252 268 258 259 17
Frick, Hanspeter 224 199 219 200 209 227 57
Gliatis, Adam a.K. 213 221 223 210 209 211 54
Sommer, Steffen 265 258 267 266 268 264 8
Bazlen, Gerhard 233 232 241 243 241 239 37

RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Plazierung
SV Metzingen 1 4814 2 von 23
SV Metzingen 2 4554 6 von 23