
RWK Ordonanzgewehr (SPO 1.9.2)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 30.04.2023 | 14.05.2023 | 04.06.2023 | 25.06.2023 | 09.07.2023 | 23.07.2023 | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumtritt, Georg | |||||||
Holz, Stephan | |||||||
Klaß, Uwe | |||||||
Maierhöfer, Steffen | |||||||
Ostojic, Dejan | |||||||
Petrovic, Toplica | |||||||
Traub, Gerhard | |||||||
Mannschaftsergebnis |
RWK Ordonanzgewehr (SPO 1.9.2) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|
SV Metzingen 1 | von |