Vereinsmeisterschaft BDS 2025
| Kurzwaffendisziplinen | |
| Mehrdistanz Pistole bis 9mm | 1201 |
| Schur, Robin | 364 Ringe |
| Kallweit, Oliver | 349 Ringe |
| Sykora, Sven-Clemens | 342 Ringe |
| Hittinger, Timo | 309 Ringe |
| Sykora, Stephan | 303 Ringe |
| Alex, Sven | 294 Ringe |
| Herzog, Thomas | 248 Ringe |
| Grübel, Markus | 215 Ringe |
| Nuhiu, Shaban | 198 Ringe |
| Mehrdistanz Revolver über .357 | 1209 |
| Sykora, Stephan | 358 Ringe |
| Mehrdistanz Freie Klasse offene Visierung KK | 1210 |
| Sykora, Stephan | 336 Ringe |
| Sykora, Sven-Clemens | 300 Ringe |
| Fallscheiben 25m | |
| Fallscheibe Pistole bis 9mm | 1301 |
| Schur, Robin | 22,59 sec |
| Sykora, Sven Clemens | 42,74 sec |
| Sykora, Stephan | 50,71 sec |
| Stiefel, Uwe | 75,47 sec |
| Herzog, Thomas | 85,98 sec |
| Hittinger, Timo | 89,63 sec |
| Alex, Sven | 108,71 sec |
| Grübel. Markus | 112,85 sec |
| | |
| Fallscheibe Sportgewehr KW Patrone | 2501 |
| Hittinger, Timo | 20,08 sec |
| Sykora, Sven-Clemens | 21,81 sec |
| Sykora, Stephan | 26,34 sec |
| Fallscheiben 15m | |
| Selbstladeflinte offene Visierung | 4401 |
| Grad, Markus | 19,03 sec |
| Villforth, Stephan | 20,99 sec |
| Litzenberger, Tobias | 28,99 sec |
| Grübel, Markus | 40,82 sec |
| Repetierflinte offene Visierung | 4403 |
| Spohn, Ralf | 20,31 sec |
| Sykora, Stephan | 21,27 sec |
| Merten, Stephan | 29,01 sec |
| Karakatsanis, Georgios | 29,81 sec |
| Merkel, Alexander | 34,49 sec |
| Stiefel, Uwe | 63,16 sec |
| Awender, Dieter | 65,20 sec |
| Füssel, Daniel | 69,45 sec |
| Repetierflinte optische Visierung | 4404 |
| Schur, Robin | 16,67 sec |
| Stiefel, Uwe | 21,45 sec |
| Alex, Sven | 56,94 sec |
| Doppelflinte mit Ejektor | 4405 |
| Grad, Markus | 57,32 sec |
| Stiefel, Uwe | 81,37 sec |
| Villforth, Stephan | 119,69 sec |
| | |
| Doppelflinte ohne Ejektor | 4406 |
| Villforth, Stephan | 51,63 sec |
| Langwaffendisziplinen | |
| 100m Präzisions Schießen | |
| Sportgewehr Selbstlader optische Visierung 100m | 3115 |
| Nuhiu, Shaban | 156 Ringe |
| Speed Schießen 25m | |
| Selbstladeflinte offene Visierung | 4301 |
| Litzenberger, Tobias | 156 Ringe |
