Vereinsmeisterschaft BDS 2024
| Kurzwaffendisziplinen | |
| Mehrdistanz Pistole bis 9mm | 1201 |
| Krett, Fabian | 351 Ringe |
| Petrovic, Toplica | 344 Ringe |
| Sykora, Sven-Clemens | 339 Ringe |
| Schur, Robin | 326 Ringe |
| Sykora, Stephan | 320 Ringe |
| Hittinger, Timo | 297 Ringe |
| Grübel, Markus | 286 Ringe |
| Alex, Sven | 273 Ringe |
| Kallweit, Oliver | 270 Ringe |
| Kapche, Reinhold | 235 Ringe |
| Mehrdistanz Revolver über .357 | 1209 |
| Sykora, Stephan | 289 Ringe |
| Fallscheibe Pistole bis 9mm | 1301 |
| Schur, Robin | 25,90 sec |
| Heinrich, Martin | 41,16 sec |
| Petrovic, Toplica | 47,93sec |
| Krett, Fabian | 50,74 sec |
| Herzog, Thomas | 53,09 sec |
| Kallweit, Oliver | 53,45 sec |
| Hittinger, Timo | 57,14 sec |
| Sykora, Stephan | 61,07 sec |
| Kapche, Reinhold | 107,88 sec |
| | |
| Fallscheibe freie Klasse Pistole .22/5,6mm, offene Visierung | 1310 |
| Sykora, Stephan | 141 sec |
| Alex, Sven | 197 sec |
| | |
| Langwaffendisziplinen | |
| Fallscheiben | |
| Selbstladeflinte offene Visierung | 4401 |
| Herzog, Thomas | 35,98 sec |
| Grübel, Markus | 37,69 sec |
| Litzenberger, Tobias | 43,80 sec |
| Hittinger, Timo | 50,14 sec |
| Grad, Markus | 62,02 sec |
| Kallweit, Oliver | 70,14 sec |
| Repetierflinte offene Visierung | 4403 |
| Schur, Robin | 22,15 sec |
| Spohn, Ralf | 24,94 sec |
| Sykora, Stephan | 31,05 sec |
| Alex, Sven | 44,16 sec |
| Merten, Stefan | 50,69 sec |
| Hittinger, Timo | 56,49 sec |
| Grad, Markus | 67,68 sec |
| Elst, Wilhelm | 153,68 sec |
| Repetierflinte optische Visierung | 4404 |
| Hittinger, Timo | 61,54 sec |
| | |
| Doppelflinte mit Ejektor | 4405 |
| Stiefel, Uwe | 144,32 sec |
| | |
| Doppelflinte ohne Ejektor | 4406 |
| Villforth, Stephan | 157,04 sec |
| SL-Gewehr f. KW Patrone, offene Visierung | 2501 |
| Hittinger, Timo | 20,14 sec |
| Sykora, Stephan | 25,30 sec |
| Herzog, Thomas | 31,36 sec |
| SL-Gewehr KK, optische Visierung | 2502 |
| Sykora, Sven-Clemens | 38,00 sec |
| Villforth, Stephan | 158,00 sec |
| 100m Zeitserie Schießen | |
| Zielfernrohrgewehr über 7mm (ZG 100 über 7mm) | 3117 |
| Baur, Steffen | 149 Ringe |
| Schur, Robin | 120 Ringe |
| Präzisionsgewehr bis 7mm ( ZG 100 bis 7mm ) | 3118 |
| Baur, Steffen | 292 Ringe |
| Speed Schießen 25m | |
| Selbstladeflinte offene Visierung | 4301 |
| Litzenberger, Tobias | 68 Ringe |
