RWK UHR 2021

Teilnehmer Mannschaft 1 02.10.2021 16.10.2021 06.11.2021 Plazierung
Gelhaar, Lars 0 0 0 49
Sommer, Steffen 135 127 138 10
Blumtritt, Georg 128 130 133 14
Grau, Ulrich 111 129 129 28
Mannschaftsergebnis 374 386 400 5
Teilnehmer Mannschaft 2 02.10.2021 16.10.2021 06.11.2021 Plazierung
Kapche, Reinhold 121 134 140 13
Linke, Herwart 124 121 132 24
Liedtke, Frank 123 131 128 19
Mannschaftsergebnis 368 386 400 7
Teilnehmer Mannschaft 3 02.10.2021 16.10.2021 06.11.2021 Plazierung
Petrovic, Toplica 127 133 126 18
Ostojic, Dejan 0 0 121 48
Kallweit, Oliver 131 100 125 33
Nuhiu, Shaban 115 130 99 36
Mannschaftsergebnis 373 363 372 9

RWK UHR 2021 Mannschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Plazierung
SV Metzingen 1 1160 5
SV Metzingen 2 1154 7
SV Metzingen 3 1108 9