
RWK Sportpistole (SPO 2.40)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 22.09.2024 | 20.10.2024 | 17.11.2024 | 15.12.2024 | 19.01.2025 | 16.02.2025 | Plazierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konietzny, Klaus | 256 | 261 | 254 | 260 | 264 | 0 | 2 |
Sommer, Steffen | 249 | 244 | 275 | 251 | 240 | 0 | 10 |
Stiefel, Uwe | 242 | 246 | 252 | 253 | 245 | 0 | 18 |
Maisch, Paul | 257 | 242 | 266 | 252 | 215 | 0 | 19 |
Maierhöfer, Steffen | 243 | 215 | 224 | 258 | 230 | 0 | 31 |
Klaß, Uwe AK | 176 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 95 |
RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Plazierung |
---|---|---|
SV Metzingen 1 | 3828 | 1 von 19 |