RWK Sportpistole (SPO 2.40)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 12.11.2022 | 11.12.2022 | 22.01.2023 | 12.02.2023 | Plazierung |
Sykora, Stephan | 264 | 267 | 266 | 274 | 0 | 0 | 3 |
Maisch, Paul | 270 | 238 | 267 | 261 | 0 | 0 | 10 |
Konietzny, Klaus | 259 | 239 | 254 | 264 | 0 | 0 | 18 |
Maierhöfer, Steffen | 241 | 248 | 246 | 222 | 0 | 0 | 44 |
Klaß, Uwe | 210 | 0 | 256 | 252 | 0 | 0 | 91 |
Teilnehmer Mannschaft 2 | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 12.11.2022 | 11.12.2022 | 22.01.2023 | 12.02.2023 | Plazierung |
Sommer, Steffen | 256 | 258 | 251 | 233 | 0 | 0 | 28 |
Stiefel, Uwe | 255 | 258 | 236 | 248 | 0 | 0 | 30 |
Bazlen, Gerhard | 239 | 243 | 204 | 230 | 0 | 0 | 56 |
Gliatis, Adam a.K. | 199 | 205 | 178 | 222 | 0 | 0 | 77 |
Frick, Hanspeter | 202 | 211 | 186 | 187 | 0 | 0 | 82 |
RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Plazierung |
SV Metzingen 1 | 3135 | 2 von 23 |
SV Metzingen 2 | 2911 | 14 von 23 |