Zum Hauptinhalt springen

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Petrovic, Toplica 369 360 0 0 0 0 1
Gehlhaar, Lars 353 360 0 0 0 0 11
Ostojic, Dejan 351 347 0 0 0 0 29
Sykora, Stephan MF 335 354 0 0 0 0 40
Maisch, Paul 338 323 0 0 0 0 63
Mannschaftsergebnis 1073 1074 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Robin 347 356 359 0 0 0 25
Stiefel, Uwe 357 324 343 0 0 0 47
Maierhöfer, Steffen 341 322 0 0 0 0 62
Sommer, Steffen MF 317 323 318 0 0 0 83
Kallweit, Oliver 288 288 308 0 0 0 124
Blumtritt, Georg A.K. 0 277 0 0 0 0 204
Mannschaftsergebnis 1045 1003 1020 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Grad, Markus 288 330 0 0 0 0 98
Kapche, Reinhold 284 318 0 0 0 0 106
Grau, Ulrich 297 282 0 0 0 0 121
Awender, Dieter AK 281 291 0 0 0 0 130
Spohn, Ralf 288 258 0 0 0 0 149
Merten, Stefan 250 256 0 0 0 0 166
Mannschaftsergebnis 873 939 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Thao-Lam 301 331 0 0 0 0 92
Sautter, Martin 299 322 0 0 0 0 96
Traub, Gerhard 287 253 0 0 0 0 151
Heinrich, Martin 272 257 0 0 0 0 159
Dorn, Dominik AK 228 238 0 0 0 0 177
Frauendiener, Jan 209 0 0 0 0 0 210
Mannschaftsergebnis 887 910 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 2147 1
SV Metzingen 2 2048 9
SV Metzingen 3 1812 31
SV Metzingen 4 1797 34