RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 12.03.2023 | 16.04.2023 | 07.05.2023 | 11.06.2023 | 02.07.2023 | 23.07.2023 | Platzierung |
Maisch, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stiefel, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrovic, Toplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maierhöfer, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frick, Hanspeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Mannschaftsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
Teilnehmer Mannschaft 2 | 12.03.2023 | 16.04.2023 | 07.05.2023 | 11.06.2023 | 02.07.2023 | 23.07.2023 | Platzierung |
Schur, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojic, Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommer, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapche, Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Füzi, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Mannschaftsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
Teilnehmer Mannschaft 3 | 12.03.2023 | 16.04.2023 | 07.05.2023 | 11.06.2023 | 02.07.2023 | 23.07.2023 | Platzierung |
Gehlhaar, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallweit, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaß, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linke, Herwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumtritt, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Mannschaftsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
Teilnehmer Mannschaft 4 | 12.03.2023 | 16.04.2023 | 07.05.2023 | 11.06.2023 | 02.07.2023 | 23.07.2023 | Platzierung |
Sautter, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schur, Thao-Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frauendiener, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traub, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorn, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Mannschaftsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Platzierung |
SV Metzingen 1 | 0 | 0 von 35 |
SV Metzingen 2 | 0 | 0 von 35 |
SV Metzingen 3 | 0 | 0 von 35 |
SV Metzingen 4 | 0 | 0 von 35 |