RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 20.03.2022 17.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 17.07.2022 18.09.2022 Platzierung
Maisch, Paul 361 367 368 369 371 368 5
Stiefel, Uwe 367 341 357 361 362 364 12
Petrovic, Toplica 364 333 362 371 353 359 13
Maierhöfer, Steffen 344 320 318 333 342 339 49
Frick, Hanspeter 189 233 0 0 0 0 170
Mannschaftsergebnis 1092 1041 1087 1101 1086 1091

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 20.03.2022 17.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 17.07.2022 18.09.2022 Platzierung
Schur, Robin 342 337 351 362 347 361 29
Ostojic, Dejan 361 355 338 346 344 355 30
Sommer, Steffen 334 345 331 347 346 345 38
Kapche, Reinhold 316 301 293 320 308 331 74
Füzi, Alexander 280 309 313 179 0 320 134
Mannschaftsergebnis 1037 1037 1020 1055 1037 1061

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 20.03.2022 17.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 17.07.2022 18.09.2022 Platzierung
Gehlhaar, Lars 347 362 364 355 351 354 16
Kallweit, Oliver 324 341 344 345 341 354 37
Klaß, Uwe 310 307 314 336 328 326 64
Linke, Herwart 247 310 309 337 292 336 78
Blumtritt, Georg 270 304 0 267 0 0 160
Mannschaftsergebnis 981 1007 1022 1037 1020 1044

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 20.03.2022 17.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 17.07.2022 18.09.2022 Platzierung
Sautter, Martin 294 279 295 292 302 281 99
Schur, Thao-Lam 304 288 296 281 295 274 100
Frauendiener, Jan 252 249 261 296 293 286 112
Traub, Gerhard 249 273 247 263 268 277 116
Dorn, Dominik 215 252 258 187 298 253 127
Mannschaftsergebnis 850 840 852 869 895 844

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 6498 1 von 35
SV Metzingen 2 6247 9 von 35
SV Metzingen 3 6117 12 von 35
SV Metzingen 4 5150 30 von 35