4. IPSC - Ermstalmatch 2025
Overall Match Results - OPEN
| Platz | % | Points | Competitor | Cat | Reg | Cls | Tag | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 445 | 4 - Hittinger, Timo | S | GER |
Overall Match Results - PRODUCTION
| Platz | % | Points | Competitor | Cat | Reg | Cls | Tag | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 484,60031 | 8 Schur, Robin | GER | ||||
| 2 | 96,14 | 465,8943 | 10 Brummer, Ingo | GER | ||||
| 3 | 59,10 | 286,4020 | 14 Krauß, Thomas | GER | ||||
| 4 | 21,86 | 105,9421 | 1 Dorn, Dominik | S | GER |
Overall Match Results - PRODUCTION OPTICS
| Platz | % | Points | Competitor | Cat | Reg | Cls | Tag | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 497,5875 | 9 Sykora, Sven-Clemens | GER | ||||
| 2 | 76,29 | 379,6091 | 15 Sykora, Stephan | S | GER | |||
| 3 | 61,86 | 307,8309 | 13 Baur, Heiko | S | GER | |||
| 4 | 33,28 | 165,6209 | 2 Haug, Oliver | S | GER | |||
| 5 | 14,22 | 70,7603 | 3 Haug, Thomas | S | GER |
Overall Match Results - STANDARD
| Platz | % | Points | Competitor | Cat | Reg | Cls | Tag | ICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 468,1847 | 5 Kallweit, Oliver | S | GER | |||
| 2 | 91,28 | 427,3541 | 7 Ringe, Ludmila | SL | GER | |||
| 3 | 90,31 | 422,8332 | 6 Kraft, Vadim | S | GER | |||
| 4 | 89,26 | 417,9170 | 12 Grad, Markus | S | GER | |||
| 5 | 24,51 | 114,7464 | 11 Brummer, Martina | L | GER |
Gesamtwertung über alle Divisionen
| Platz | Name | Punkte | Division |
|---|---|---|---|
| 1 | Sykora, Sven-Clemens | 497.59 | PRODUCTION OPTICS |
| 2 | Schur, Robin | 484.60 | PRODUCTION |
| 3 | Kallweit, Oliver | 468.18 | STANDARD |
| 4 | Brummer, Ingo | 465.89 | PRODUCTION |
| 5 | Hittinger, Timo | 445.00 | OPEN |
| 6 | Ringe, Ludmila | 427.35 | STANDARD |
| 7 | Kraft, Vadim | 422.83 | STANDARD |
| 8 | Grad, Markus | 417.92 | STANDARD |
| 9 | Sykora, Stephan | 379.61 | PRODUCTION OPTICS |
| 10 | Baur, Heiko | 307.83 | PRODUCTION OPTICS |
| 11 | Krauß, Thomas | 286.40 | PRODUCTION |
| 12 | Haug, Oliver | 165.62 | PRODUCTION OPTICS |
| 13 | Brummer, Martina | 114.75 | STANDARD |
| 14 | Dorn, Dominik | 105.94 | PRODUCTION |
| 15 | Haug, Thomas | 70.76 | PRODUCTION OPTICS |
