2. Ermstal Fallscheiben-Cup Flinte
bereinigt
4401 Selbstladeflinte, offene Visierung
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 14 | Kimmerle | Lars | BDS Division South | 13,25 | 1 | |
| 7 | Litzenberger | Tobias | SV Hubertus Metzingen | 20,25 | 2 | |
| 19 | Kallweit | Oliver | SV Hubertus Metzingen | 23,69 | 3 | |
| 1 | Goller | Otmar | SV Flying Bullets | 25,43 | 4 | |
| 5 | Grübel | Markus | SV Hubertus Metzingen | 26,30 | 5 | |
| 6 | Villforth | Stephan | SV Hubertus Metzingen | 30,33 | 6 | |
| 18 | Hittinger | Timo | SV Hubertus Metzingen | 33,68 | 7 | |
| 11 | Handschuh | Sebastian | Sgi Bempflingen | 34,29 | 8 | |
| 8 | Walther | Stefanie | BDS Division South | 34,84 | 9 | |
| 9 | Dzubiella | Constantin | Sgi Bempflingen | 41,64 | 10 | |
| 10 | Dzubiella | Saskia | Sgi Bempflingen | 50,87 | 11 | |
| 17 | Füssel | Daniel | SV Hubertus Metzingen | 58,34 | 12 | |
| 15 | Sommer | Steffen | SV Hubertus Metzingen | 105,60 | 13 | |
| 12 | Elst | Wilhelm | SV Hubertus Metzingen | 106,32 | 14 |
4402 Selbstladeflinte, optische Visierung
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 12 | Mager | Batholomäus | SV Öschingen | 11,97 | 1 | |
| 7 | Busch | Andreas | Euroshot | 14,84 | 2 | |
| 13 | Walther | Stefanie | BDS Division South | 15,21 | 3 | |
| 9 | Kraft | Vadim | MSS der SG Stg. Vaihingen | 20,15 | 4 | |
| 6 | Kimmerle | Lars | BDS Division South | 21,91 | 5 | |
| 8 | Zagermann | Werner | BDS Division South | 23,95 | 6 | |
| 10 | Ringe | Ludmilla | MSS der SG Stg. Vaihingen | 28,93 | 7 |
4403 Repetierflinte, offene Visierung
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 8 | Walther | Stefanie | BDS Division South | 15,91 | 1 | |
| 9 | Burtey | Roland | PSV Reutlingen | 16,08 | 2 | |
| 10 | Merkel | Alexander | SV Hubertus Metzingen | 19,31 | 3 | |
| 1 | Foeman-Logan | Silke | PSV Reutlingen | 42,92 | 4 | |
| 11 | Sykora | Stephan | SV Hubertus Metzingen | 43,55 | 5 | |
| 6 | Füssel | Daniel | SV Hubertus Metzingen | 49,37 | 6 | |
| 4 | Grübel | Markus | SV Hubertus Metzingen | 54,08 | 7 |
4404 Repetierflinte, optische Visierung
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 5 | Kimmerle | Lars | BDS Division South | 15,86 | 1 | |
| 3 | Alex | Sven | SV Hubertus Metzingen | 22,76 | 2 | |
| 4 | Walther | Stefanie | BDS Division South | 22,90 | 3 | |
| 2 | Mager | Bartholomäus | SV Öschingen | 27,04 | 4 | |
| 6 | Schur | Robin | SV Hubertus Metzingen | 30,11 | 5 |
4405 Doppelflinte, mit Ejektor
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 3 | Burtey | Roland | PSV Reutlingen | 50,24 | 1 | |
| 1 | Mager | Bartolomäus | SV Öschinen | 62,02 | 2 | |
| 2 | Villforth | Stephan | SV Hubertus Metzingen | 123,81 | 3 |
4406 Doppelflinte, ohne Injektor
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Zein in Sek | Rang | |
| 1 | Konietzny | Klaus | SV Hubertus Metzingen | 118,06 | 1 |
